SMBC日興証券 日興FX
スワップペア | 最新スワップポイント | 2025年12月累計 | 2025年11月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2025年12月2日 | 139 | -178 | 1 | 278 | -356 | 2 | 3,892 | -4,984 |
| ユーロ | 2025年12月2日 | 64 | -91 | 1 | 128 | -182 | 2 | 1,792 | -2,548 |
| イギリスポンド | 2025年12月2日 | 173 | -223 | 1 | 346 | -446 | 2 | 4,844 | -6,244 |
| オーストラリアドル | 2025年12月2日 | 76 | -102 | 1 | 152 | -204 | 2 | 2,128 | -2,856 |
| ニュージーランドドル | 2025年12月2日 | 43 | -63 | 1 | 86 | -126 | 2 | 1,204 | -1,764 |
| カナダドル | 2025年12月2日 | 66 | -90 | 1 | 132 | -180 | 2 | 1,848 | -2,520 |
| スイスフラン | 2025年12月2日 | -38 | 19 | 1 | -76 | 37 | 2 | -1,067 | 518 |
| 南アフリカランド | 2025年12月2日 | 13 | -16 | 1 | 25 | -32 | 2 | 356 | -454 |
| メキシコペソ | 2025年12月2日 | 14 | -20 | 1 | 27 | -41 | 2 | 378 | -568 |
| トルコリラ | 2025年12月2日 | 21 | -42 | 1 | 42 | -84 | 2 | 594 | -1,170 |
| 中国人民元 | 2025年12月2日 | 1 | -12 | 1 | 2 | -24 | 2 | 28 | -339 |
| ノルウェークローネ | 2025年12月2日 | 12 | -17 | 1 | 25 | -34 | 2 | 347 | -473 |
| 香港ドル | 2025年12月2日 | 14 | -20 | 1 | 27 | -39 | 2 | 384 | -549 |
| スウェーデンクローナ | 2025年12月2日 | 6 | -9 | 1 | 12 | -18 | 2 | 162 | -246 |
| シンガポールドル | 2025年12月2日 | 28 | -42 | 1 | 56 | -83 | 2 | 787 | -1,165 |































