SMBC日興証券 日興FX
スワップペア |
最新スワップポイント |
2026年1月累計 |
2025年12月累計 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
|
| アメリカドル | 2026年1月16日 | 114 | -147 | 1 | 1,710 | -2,205 | 15 | 4,367 | -5,627 |
| ユーロ | 2026年1月16日 | 55 | -81 | 1 | 825 | -1,215 | 15 | 2,152 | -3,086 |
| イギリスポンド | 2026年1月16日 | 153 | -202 | 1 | 2,295 | -3,030 | 15 | 5,794 | -7,702 |
| オーストラリアドル | 2026年1月16日 | 61 | -88 | 1 | 915 | -1,320 | 15 | 2,728 | -3,860 |
| ニュージーランドドル | 2026年1月16日 | 19 | -54 | 1 | 285 | -810 | 15 | 1,126 | -2,094 |
| カナダドル | 2026年1月16日 | 30 | -51 | 1 | 450 | -765 | 15 | 1,332 | -2,148 |
| スイスフラン | 2026年1月16日 | -59 | 33 | 1 | -879 | 492 | 15 | -1,440 | 669 |
| 南アフリカランド | 2026年1月16日 | 10 | -18 | 1 | 143 | -268 | 15 | 425 | -615 |
| メキシコペソ | 2026年1月15日 | 12 | -18 | 1 | 183 | -270 | 15 | 428 | -654 |
| トルコリラ | 2026年1月16日 | 22 | -40 | 1 | 334 | -603 | 15 | 798 | -1,439 |
| 中国人民元 | 2026年1月16日 | 1 | -13 | 1 | 15 | -195 | 15 | 34 | -428 |
| ノルウェークローネ | 2026年1月16日 | 11 | -15 | 1 | 170 | -227 | 15 | 406 | -592 |
| 香港ドル | 2026年1月16日 | 10 | -15 | 1 | 153 | -225 | 15 | 291 | -447 |
| スウェーデンクローナ | 2026年1月16日 | 4 | -7 | 1 | 62 | -92 | 14 | 149 | -278 |
| シンガポールドル | 2026年1月16日 | 16 | -30 | 1 | 243 | -443 | 15 | 531 | -952 |






























