SMBC日興証券 日興FX
スワップペア | 最新スワップポイント | 2026年3月累計 | 2026年2月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2026年3月3日 | 114.0 | -142.0 | 1 | 228.0 | -284.0 | 2 | 3,172 | -4,056 |
| ユーロ | 2026年3月3日 | 54.0 | -72.0 | 1 | 108.0 | -144.0 | 2 | 1,572 | -2,216 |
| イギリスポンド | 2026年3月3日 | 153.0 | -194.0 | 1 | 306.0 | -388.0 | 2 | 4,264 | -5,512 |
| オーストラリアドル | 2026年3月3日 | 80.0 | -105.0 | 1 | 160.0 | -210.0 | 2 | 2,060 | -2,900 |
| ニュージーランドドル | 2026年3月3日 | 32.0 | -50.0 | 1 | 64.0 | -100.0 | 2 | 816 | -1,800 |
| カナダドル | 2026年3月3日 | 39.0 | -53.0 | 1 | 78.0 | -106.0 | 2 | 1,092 | -1,604 |
| スイスフラン | 2026年3月3日 | -59.0 | 38.5 | 1 | -118.0 | 77.0 | 2 | -1,642 | 884 |
| 南アフリカランド | 2026年3月3日 | 13.0 | -17.1 | 1 | 26.0 | -34.2 | 2 | 362 | -489 |
| メキシコペソ | 2026年3月3日 | 12.3 | -19.7 | 1 | 24.6 | -39.4 | 2 | 330 | -558 |
| トルコリラ | 2026年3月3日 | 22.4 | -33.5 | 1 | 44.8 | -67.0 | 2 | 521 | -1,034 |
| 中国人民元 | 2026年3月3日 | 1.0 | -12.6 | 1 | 2.0 | -25.2 | 2 | 28 | -372 |
| ノルウェークローネ | 2026年3月3日 | 12.6 | -16.4 | 1 | 25.2 | -32.8 | 2 | 347 | -445 |
| 香港ドル | 2026年3月3日 | 7.8 | -12.0 | 1 | 15.6 | -24.0 | 2 | 154 | -260 |
| スウェーデンクローナ | 2026年3月3日 | 3.9 | -5.8 | 1 | 7.8 | -11.6 | 2 | 109 | -208 |
| シンガポールドル | 2026年3月3日 | 21.9 | -33.5 | 1 | 43.8 | -67.0 | 2 | 687 | -1,050 |































