ソニー銀行FX
スワップペア | 最新スワップポイント | 2025年12月累計 | 2025年11月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2025年12月2日 | 109 | -180 | 1 | 218 | -360 | 2 | 3,082 | -5,185 |
| ユーロ | 2025年12月2日 | 50 | -89 | 1 | 100 | -178 | 2 | 1,334 | -2,360 |
| イギリスポンド | 2025年12月2日 | 156 | -215 | 1 | 312 | -430 | 2 | 4,423 | -6,013 |
| オーストラリアドル | 2025年12月2日 | 81 | -86 | 1 | 162 | -172 | 2 | 2,236 | -2,373 |
| ニュージーランドドル | 2025年12月2日 | 42 | -43 | 1 | 84 | -86 | 2 | 1,212 | -1,320 |
| カナダドル | 2025年12月2日 | 29 | -64 | 1 | 58 | -128 | 2 | 777 | -1,543 |
| スイスフラン | 2025年12月2日 | -41 | 24 | 1 | -82 | 48 | 2 | -1,225 | 699 |
| 南アフリカランド | 2025年12月2日 | 13 | -16 | 1 | 26 | -32 | 2 | 356 | -448 |
| 香港ドル | 2025年12月2日 | 2 | -9 | 1 | 4 | -18 | 2 | 113 | -388 |
| スウェーデンクローナ | 2025年12月2日 | 2 | -7 | 1 | 4 | -14 | 2 | 56 | -196 |































