ソニー銀行FX

スワップペア
最新スワップポイント
2026年1月累計
2025年12月累計
取引日
付与
日数
付与
日数
アメリカドル 2026年1月16日 95 -156 1 1,427 -2,337 15 3,503 -5,650
ユーロ 2026年1月16日 44 -72 1 656 -1,061 15 1,571 -2,661
イギリスポンド 2026年1月16日 144 -186 1 2,158 -2,781 15 5,065 -6,741
オーストラリアドル 2026年1月16日 78 -80 1 1,161 -1,198 15 2,695 -2,777
ニュージーランドドル 2026年1月16日 35 -40 1 518 -600 15 1,321 -1,395
カナダドル 2026年1月16日 21 -41 1 301 -573 15 928 -1,972
スイスフラン 2026年1月16日 -65 32 1 -988 488 15 -1,857 978
南アフリカランド 2026年1月16日 12 -16 1 182 -238 15 434 -525
香港ドル 2026年1月16日 2 -7 1 34 -124 15 122 -421
スウェーデンクローナ 2026年1月16日 0 -3 1 0 -40 14 47 -193

GMOクリック証券
外貨ex
IG証券
SBI FXトレード
楽天証券FX
くりっく365
外為どっとコム
JFX
ヒロセ通商 LION FX
OANDA証券
セントラル短資FX
ゴールデンウェイジャパンGX
みんなのFX
みんなのFX(LIGHT)
LIGHT FX
LIGHT FX(LIGHT)
松井証券FX
トライオートFX
GMOコイン
外為ファイネストMT4
FXブロードネット
アイネット証券
DMMFX
マネースクエア
LINE FX
岡三アクティブ店頭FX
外為オンライン
ひまわり証券
GMOあおぞらFX
SMBC日興証券 日興FX
ソニー銀行FX