ソニー銀行FX
スワップペア |
最新スワップポイント |
2026年1月累計 |
2025年12月累計 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
|
| アメリカドル | 2026年1月16日 | 95 | -156 | 1 | 1,427 | -2,337 | 15 | 3,503 | -5,650 |
| ユーロ | 2026年1月16日 | 44 | -72 | 1 | 656 | -1,061 | 15 | 1,571 | -2,661 |
| イギリスポンド | 2026年1月16日 | 144 | -186 | 1 | 2,158 | -2,781 | 15 | 5,065 | -6,741 |
| オーストラリアドル | 2026年1月16日 | 78 | -80 | 1 | 1,161 | -1,198 | 15 | 2,695 | -2,777 |
| ニュージーランドドル | 2026年1月16日 | 35 | -40 | 1 | 518 | -600 | 15 | 1,321 | -1,395 |
| カナダドル | 2026年1月16日 | 21 | -41 | 1 | 301 | -573 | 15 | 928 | -1,972 |
| スイスフラン | 2026年1月16日 | -65 | 32 | 1 | -988 | 488 | 15 | -1,857 | 978 |
| 南アフリカランド | 2026年1月16日 | 12 | -16 | 1 | 182 | -238 | 15 | 434 | -525 |
| 香港ドル | 2026年1月16日 | 2 | -7 | 1 | 34 | -124 | 15 | 122 | -421 |
| スウェーデンクローナ | 2026年1月16日 | 0 | -3 | 1 | 0 | -40 | 14 | 47 | -193 |






























