ソニー銀行FX
スワップペア | 最新スワップポイント | 2026年3月累計 | 2026年2月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2026年3月3日 | 91.0 | -149.0 | 1 | 182.0 | -298.0 | 2 | 2,586 | -4,306 |
| ユーロ | 2026年3月3日 | 39.0 | -66.0 | 1 | 78.0 | -132.0 | 2 | 1,206 | -2,070 |
| イギリスポンド | 2026年3月3日 | 137.0 | -174.0 | 1 | 274.0 | -348.0 | 2 | 3,968 | -5,234 |
| オーストラリアドル | 2026年3月3日 | 84.0 | -92.0 | 1 | 168.0 | -184.0 | 2 | 2,342 | -2,576 |
| ニュージーランドドル | 2026年3月3日 | 34.0 | -39.0 | 1 | 68.0 | -78.0 | 2 | 1,022 | -1,126 |
| カナダドル | 2026年3月3日 | 18.0 | -43.0 | 1 | 36.0 | -86.0 | 2 | 544 | -1,284 |
| スイスフラン | 2026年3月3日 | -73.0 | 38.0 | 1 | -146.0 | 76.0 | 2 | -1,844 | 964 |
| 南アフリカランド | 2026年3月3日 | 12.0 | -16.0 | 1 | 24.0 | -32.0 | 2 | 344 | -448 |
| 香港ドル | 2026年3月3日 | 0.0 | -6.0 | 1 | 0.0 | -12.0 | 2 | 32 | -222 |
| スウェーデンクローナ | 2026年3月3日 | 0.0 | -4.0 | 1 | 0.0 | -8.0 | 2 | 28 | -118 |































