GMOあおぞらFX
スワップペア | 最新スワップポイント | 2025年12月累計 | 2025年11月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2025年12月3日 | 366 | -576 | 3 | 611 | -961 | 5 | 3,465 | -5,425 |
| ユーロ | 2025年12月3日 | 195 | -405 | 3 | 325 | -675 | 5 | 1,820 | -3,780 |
| イギリスポンド | 2025年12月3日 | 549 | -759 | 3 | 917 | -1,266 | 5 | 4,984 | -6,939 |
| オーストラリアドル | 2025年12月3日 | 198 | -408 | 3 | 326 | -676 | 5 | 1,638 | -3,598 |
| ニュージーランドドル | 2025年12月3日 | 54 | -264 | 3 | 88 | -438 | 5 | 431 | -2,390 |
| カナダドル | 2025年12月3日 | 56 | -267 | 3 | 93 | -444 | 5 | 559 | -2,519 |
| スイスフラン | 2025年12月3日 | -126 | -84 | 3 | -202 | -148 | 5 | -1,196 | -760 |
| 南アフリカランド | 2025年12月3日 | 27 | -87 | 3 | 46 | -145 | 5 | 259 | -809 |
| メキシコペソ | 2025年12月3日 | 30 | -90 | 3 | 50 | -150 | 5 | 287 | -847 |
| トルコリラ | 2025年12月3日 | 63 | -123 | 3 | 105 | -205 | 5 | 572 | -1,133 |































