GMOあおぞらFX
スワップペア | 最新スワップポイント | 2026年3月累計 | 2026年2月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2026年3月4日 | 306.0 | -516.0 | 3 | 503.0 | -853.0 | 5 | 2,748 | -4,707 |
| ユーロ | 2026年3月4日 | 120.0 | -330.0 | 3 | 200.0 | -550.0 | 5 | 1,530 | -3,489 |
| イギリスポンド | 2026年3月4日 | 429.0 | -639.0 | 3 | 713.0 | -1,063.0 | 5 | 4,094 | -6,052 |
| オーストラリアドル | 2026年3月4日 | 200.0 | -411.0 | 3 | 339.0 | -690.0 | 5 | 1,812 | -3,772 |
| ニュージーランドドル | 2026年3月4日 | 21.0 | -231.0 | 3 | 44.0 | -394.0 | 5 | 213 | -2,173 |
| カナダドル | 2026年3月4日 | 45.0 | -254.0 | 3 | 70.0 | -419.0 | 5 | 319 | -2,279 |
| スイスフラン | 2026年3月4日 | -198.0 | -12.0 | 3 | -311.0 | -37.0 | 5 | -1,505 | -452 |
| 南アフリカランド | 2026年3月4日 | 21.0 | -81.0 | 3 | 35.0 | -135.0 | 5 | 196 | -756 |
| メキシコペソ | 2026年3月4日 | 24.0 | -84.0 | 3 | 40.0 | -140.0 | 5 | 228 | -786 |
| トルコリラ | 2026年3月4日 | 66.0 | -126.0 | 3 | 107.0 | -207.0 | 5 | 466 | -1,025 |































