GMOあおぞらFX
スワップペア |
最新スワップポイント |
2026年1月累計 |
2025年12月累計 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
|
| アメリカドル | 2026年1月19日 | 103 | -173 | 1 | 1,755 | -2,876 | 16 | 3,797 | -6,176 |
| ユーロ | 2026年1月19日 | 70 | -140 | 1 | 1,170 | -2,290 | 16 | 2,454 | -4,835 |
| イギリスポンド | 2026年1月19日 | 147 | -217 | 1 | 2,686 | -3,806 | 16 | 6,282 | -8,661 |
| オーストラリアドル | 2026年1月19日 | 59 | -129 | 1 | 951 | -2,073 | 16 | 2,289 | -4,670 |
| ニュージーランドドル | 2026年1月19日 | 7 | -77 | 1 | 98 | -1,218 | 16 | 540 | -2,920 |
| カナダドル | 2026年1月19日 | 13 | -83 | 1 | 365 | -1,485 | 16 | 574 | -2,956 |
| スイスフラン | 2026年1月19日 | -43 | -27 | 1 | -537 | -583 | 16 | -1,486 | -893 |
| 南アフリカランド | 2026年1月19日 | 6 | -26 | 1 | 93 | -413 | 16 | 254 | -927 |
| メキシコペソ | 2026年1月19日 | 7 | -27 | 1 | 111 | -429 | 16 | 309 | -980 |
| トルコリラ | 2026年1月19日 | 17 | -37 | 1 | 301 | -621 | 16 | 687 | -1,369 |






























