GMOクリック証券
スワップペア | 最新スワップポイント | 2026年3月累計 | 2026年2月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2026年3月4日 | 411.0 | -411.0 | 3 | 678.0 | -678.0 | 5 | 3,728 | -3,728 |
| ユーロ | 2026年3月4日 | 225.0 | -225.0 | 3 | 375.0 | -375.0 | 5 | 2,510 | -2,510 |
| イギリスポンド | 2026年3月4日 | 534.0 | -534.0 | 3 | 888.0 | -888.0 | 5 | 5,074 | -5,074 |
| オーストラリアドル | 2026年3月4日 | 306.0 | -306.0 | 3 | 515.0 | -515.0 | 5 | 2,792 | -2,792 |
| ニュージーランドドル | 2026年3月4日 | 126.0 | -126.0 | 3 | 219.0 | -219.0 | 5 | 1,193 | -1,193 |
| カナダドル | 2026年3月4日 | 150.0 | -150.0 | 3 | 245.0 | -245.0 | 5 | 1,299 | -1,299 |
| スイスフラン | 2026年3月4日 | -93.0 | 93.0 | 3 | -138.0 | 138.0 | 5 | -528 | 528 |
| 南アフリカランド | 2026年3月4日 | 39.0 | -39.0 | 3 | 65.0 | -65.0 | 5 | 364 | -364 |
| メキシコペソ | 2026年3月4日 | 43.5 | -43.5 | 3 | 72.5 | -72.5 | 5 | 415 | -415 |
| トルコリラ | 2026年3月4日 | 78.0 | -78.0 | 3 | 130.0 | -130.0 | 5 | 740 | -740 |
| ポーランドズロチ | 2026年3月4日 | 108.0 | -108.0 | 3 | 182.0 | -182.0 | 5 | 982 | -982 |
| チェココルナ | 2026年3月4日 | 24.0 | -24.0 | 3 | 42.0 | -42.0 | 5 | 254 | -254 |
| ハンガリーフォリント | 2026年3月4日 | 6.0 | -6.0 | 3 | 10.0 | -10.0 | 5 | 56 | -56 |































