GMOクリック証券
スワップペア | 最新スワップポイント | 2025年12月累計 | 2025年11月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2025年12月3日 | 471 | -471 | 3 | 786 | -786 | 5 | 4,445 | -4,445 |
| ユーロ | 2025年12月3日 | 300 | -300 | 3 | 500 | -500 | 5 | 2,800 | -2,800 |
| イギリスポンド | 2025年12月3日 | 654 | -654 | 3 | 1,092 | -1,092 | 5 | 5,964 | -5,964 |
| オーストラリアドル | 2025年12月3日 | 303 | -303 | 3 | 501 | -501 | 5 | 2,618 | -2,618 |
| ニュージーランドドル | 2025年12月3日 | 159 | -159 | 3 | 263 | -263 | 5 | 1,411 | -1,411 |
| カナダドル | 2025年12月3日 | 162 | -162 | 3 | 269 | -269 | 5 | 1,539 | -1,539 |
| スイスフラン | 2025年12月3日 | -21 | 21 | 3 | -27 | 27 | 5 | -216 | 216 |
| 南アフリカランド | 2025年12月3日 | 51 | -51 | 3 | 84 | -84 | 5 | 460 | -460 |
| メキシコペソ | 2025年12月3日 | 54 | -54 | 3 | 87 | -87 | 5 | 482 | -482 |
| トルコリラ | 2025年12月3日 | 96 | -96 | 3 | 158 | -158 | 5 | 897 | -897 |
| ポーランドズロチ | 2025年12月3日 | 129 | -129 | 3 | 215 | -215 | 5 | 1,285 | -1,285 |
| チェココルナ | 2025年12月3日 | 36 | -36 | 3 | 60 | -60 | 5 | 336 | -336 |
| ハンガリーフォリント | 2025年12月3日 | 6 | -6 | 3 | 10 | -10 | 5 | 56 | -56 |































