GMOクリック証券
スワップペア |
最新スワップポイント |
2026年1月累計 |
2025年12月累計 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
|
| アメリカドル | 2026年1月19日 | 138 | -138 | 1 | 2,326 | -2,326 | 16 | 4,987 | -4,987 |
| ユーロ | 2026年1月19日 | 105 | -105 | 1 | 1,730 | -1,730 | 16 | 3,645 | -3,645 |
| イギリスポンド | 2026年1月19日 | 182 | -182 | 1 | 3,249 | -3,249 | 16 | 7,472 | -7,472 |
| オーストラリアドル | 2026年1月19日 | 94 | -94 | 1 | 1,507 | -1,507 | 16 | 3,480 | -3,480 |
| ニュージーランドドル | 2026年1月19日 | 42 | -42 | 1 | 657 | -657 | 16 | 1,730 | -1,730 |
| カナダドル | 2026年1月19日 | 48 | -48 | 1 | 934 | -934 | 16 | 1,766 | -1,766 |
| スイスフラン | 2026年1月19日 | -8 | 8 | 1 | 47 | -47 | 16 | -296 | 296 |
| 南アフリカランド | 2026年1月19日 | 13 | -13 | 1 | 201 | -201 | 16 | 538 | -538 |
| メキシコペソ | 2026年1月19日 | 14 | -14 | 1 | 227 | -227 | 16 | 553 | -553 |
| トルコリラ | 2026年1月19日 | 29 | -29 | 1 | 466 | -466 | 16 | 1,044 | -1,044 |
| ポーランドズロチ | 2026年1月19日 | 35 | -35 | 1 | 525 | -525 | 15 | 1,405 | -1,405 |
| チェココルナ | 2026年1月19日 | 10 | -10 | 1 | 160 | -160 | 16 | 408 | -408 |
| ハンガリーフォリント | 2026年1月19日 | 2 | -2 | 1 | 32 | -32 | 16 | 68 | -68 |






























