外貨ex
スワップペア | 最新スワップポイント | 2026年3月累計 | 2026年2月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2026年3月4日 | 414.0 | -414.0 | 3 | 684.0 | -684.0 | 5 | 3,730 | -3,730 |
| ユーロ | 2026年3月4日 | 225.0 | -225.0 | 3 | 370.0 | -370.0 | 5 | 2,319 | -2,319 |
| イギリスポンド | 2026年3月4日 | 513.0 | -513.0 | 3 | 854.0 | -854.0 | 5 | 4,858 | -4,858 |
| オーストラリアドル | 2026年3月4日 | 318.0 | -318.0 | 3 | 530.0 | -530.0 | 5 | 2,803 | -2,803 |
| ニュージーランドドル | 2026年3月4日 | 141.0 | -141.0 | 3 | 237.0 | -237.0 | 5 | 1,217 | -1,217 |
| カナダドル | 2026年3月4日 | 150.0 | -150.0 | 3 | 250.0 | -250.0 | 5 | 1,381 | -1,381 |
| スイスフラン | 2026年3月4日 | -36.0 | 36.0 | 3 | -60.0 | 60.0 | 5 | -280 | 280 |
| 南アフリカランド | 2026年3月4日 | 39.3 | -39.3 | 3 | 66.3 | -66.3 | 5 | 368 | -368 |
| メキシコペソ | 2026年3月4日 | 45.3 | -45.3 | 3 | 74.9 | -74.9 | 5 | 418 | -418 |
| トルコリラ | 2026年3月4日 | 72.3 | -72.3 | 3 | 121.9 | -121.9 | 5 | 685 | -685 |
| 中国人民元 | 2026年3月4日 | 30.0 | -30.0 | 3 | 60.0 | -60.0 | 5 | 420 | -420 |
| 香港ドル | 2026年3月4日 | 45.0 | -45.0 | 3 | 77.0 | -77.0 | 5 | 399 | -399 |































