外貨ex
スワップペア | 最新スワップポイント | 2025年12月累計 | 2025年11月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2025年12月3日 | 471 | -471 | 3 | 788 | -788 | 5 | 4,575 | -4,575 |
| ユーロ | 2025年12月3日 | 315 | -315 | 3 | 525 | -525 | 5 | 2,870 | -2,870 |
| イギリスポンド | 2025年12月3日 | 660 | -660 | 3 | 1,100 | -1,100 | 5 | 5,947 | -5,947 |
| オーストラリアドル | 2025年12月3日 | 315 | -315 | 3 | 525 | -525 | 5 | 2,790 | -2,790 |
| ニュージーランドドル | 2025年12月3日 | 180 | -180 | 3 | 300 | -300 | 5 | 1,453 | -1,453 |
| カナダドル | 2025年12月3日 | 180 | -180 | 3 | 300 | -300 | 5 | 1,792 | -1,792 |
| スイスフラン | 2025年12月3日 | -24 | 24 | 3 | -38 | 38 | 5 | -316 | 316 |
| 南アフリカランド | 2025年12月3日 | 45 | -45 | 3 | 76 | -76 | 5 | 425 | -425 |
| メキシコペソ | 2025年12月3日 | 50 | -50 | 3 | 84 | -84 | 5 | 485 | -485 |
| トルコリラ | 2025年12月3日 | 87 | -87 | 3 | 146 | -146 | 5 | 840 | -840 |
| 中国人民元 | 2025年12月3日 | 45 | -45 | 3 | 75 | -75 | 5 | 305 | -305 |
| 香港ドル | 2025年12月3日 | 60 | -60 | 3 | 104 | -104 | 5 | 594 | -594 |































