外貨ex

スワップペア
最新スワップポイント
2026年1月累計
2025年12月累計
取引日
付与
日数
付与
日数
アメリカドル 2026年1月19日 140 -140 1 2,375 -2,375 16 5,029 -5,029
ユーロ 2026年1月19日 95 -95 1 1,625 -1,625 16 3,621 -3,621
イギリスポンド 2026年1月19日 205 -205 1 3,610 -3,610 16 7,544 -7,544
オーストラリアドル 2026年1月19日 100 -100 1 1,719 -1,719 16 3,597 -3,597
ニュージーランドドル 2026年1月19日 43 -43 1 723 -723 16 1,903 -1,903
カナダドル 2026年1月19日 65 -65 1 1,031 -1,031 16 2,066 -2,066
スイスフラン 2026年1月19日 -5 5 1 -80 80 16 -259 259
南アフリカランド 2026年1月19日 13 -13 1 203 -203 16 503 -503
メキシコペソ 2026年1月19日 14 -14 1 233 -233 16 556 -556
トルコリラ 2026年1月19日 28 -28 1 447 -447 16 971 -971
中国人民元 2026年1月19日 18 -18 1 288 -288 16 536 -536
香港ドル 2026年1月19日 11 -11 1 317 -317 16 741 -741

GMOクリック証券
外貨ex
IG証券
SBI FXトレード
楽天証券FX
くりっく365
外為どっとコム
JFX
ヒロセ通商 LION FX
OANDA証券
セントラル短資FX
ゴールデンウェイジャパンGX
みんなのFX
みんなのFX(LIGHT)
LIGHT FX
LIGHT FX(LIGHT)
松井証券FX
トライオートFX
GMOコイン
外為ファイネストMT4
FXブロードネット
アイネット証券
DMMFX
マネースクエア
LINE FX
岡三アクティブ店頭FX
外為オンライン
ひまわり証券
GMOあおぞらFX
SMBC日興証券 日興FX
ソニー銀行FX