IG証券
スワップペア | 最新スワップポイント | 2026年2月累計 | 2026年1月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2026年2月19日 | 487.0 | -537.0 | 4 | 2,258.0 | -3,190.0 | 21 | 2,956 | -4,463 |
| ユーロ | 2026年2月19日 | 222.0 | -286.0 | 4 | 859.0 | -1,960.0 | 21 | 1,063 | -2,778 |
| イギリスポンド | 2026年2月19日 | 658.0 | -730.0 | 4 | 3,106.0 | -4,375.0 | 21 | 4,088 | -6,035 |
| オーストラリアドル | 2026年2月19日 | 346.0 | -386.0 | 4 | 1,631.0 | -2,296.0 | 21 | 1,902 | -2,955 |
| ニュージーランドドル | 2026年2月19日 | 141.0 | -179.0 | 4 | 646.0 | -1,212.0 | 21 | 691 | -1,690 |
| カナダドル | 2026年2月19日 | 161.0 | -203.0 | 4 | 647.0 | -1,343.0 | 21 | 746 | -1,973 |
| スイスフラン | 2026年2月19日 | -229.0 | 155.0 | 4 | -1,517.0 | 270.0 | 21 | -2,946 | -377 |
| 南アフリカランド | 2026年2月19日 | 54.4 | -65.6 | 4 | 269.2 | -370.8 | 21 | 358 | -490 |
| メキシコペソ | 2026年2月19日 | 60.5 | -67.5 | 4 | 276.7 | -343.3 | 20 | 372 | -494 |
| トルコリラ | 2026年2月19日 | 101.4 | -114.6 | 4 | 489.6 | -638.3 | 21 | 540 | -1,060 |
| 中国人民元 | 2026年2月13日 | 0.4 | -8.6 | 1 | -31.1 | -198.4 | 22 | -127 | -455 |
| ノルウェークローネ | 2026年2月19日 | 55.3 | -64.7 | 4 | 250.3 | -367.6 | 21 | 275 | -482 |
| スウェーデンクローナ | 2026年2月19日 | 14.6 | -25.4 | 4 | 70.2 | -159.8 | 21 | 86 | -256 |
| シンガポールドル | 2026年2月19日 | 82.0 | -126.0 | 4 | 253.0 | -693.0 | 21 | 38 | -1,061 |
| ポーランドズロチ | 2026年2月19日 | 146.5 | -157.6 | 4 | 739.8 | -904.1 | 21 | 882 | -1,182 |
| チェココルナ | 2026年2月19日 | -1.0 | -41.0 | 4 | -21.0 | -231.0 | 21 | -27 | -307 |
| ハンガリーフォリント | 2026年2月19日 | 2.7 | -3.2 | 4 | 13.3 | -18.4 | 21 | 18 | -24 |
| ブラジルレアル | 2026年2月19日 | 211.2 | -250.8 | 3 | 1,347.8 | -1,732.1 | 20 | 1,953 | -2,512 |































