IG証券
スワップペア | 最新スワップポイント | 2025年12月累計 | 2025年11月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2025年12月2日 | 124 | -185 | 1 | 199 | -424 | 2 | 3,644 | -4,828 |
| ユーロ | 2025年12月2日 | 45 | -115 | 1 | 33 | -291 | 2 | 1,543 | -2,973 |
| イギリスポンド | 2025年12月2日 | 167 | -245 | 1 | 269 | -561 | 2 | 4,858 | -6,331 |
| オーストラリアドル | 2025年12月2日 | 71 | -117 | 1 | 111 | -269 | 2 | 2,088 | -2,789 |
| ニュージーランドドル | 2025年12月2日 | 22 | -62 | 1 | 22 | -160 | 2 | 1,141 | -1,921 |
| カナダドル | 2025年12月2日 | 27 | -75 | 1 | 19 | -189 | 2 | 959 | -1,931 |
| スイスフラン | 2025年12月2日 | -63 | -11 | 1 | -184 | -92 | 2 | -1,379 | -33 |
| 南アフリカランド | 2025年12月2日 | 14 | -18 | 1 | 25 | -39 | 2 | 397 | -492 |
| メキシコペソ | 2025年12月2日 | 15 | -19 | 1 | 27 | -41 | 2 | 408 | -498 |
| トルコリラ | 2025年12月2日 | 22 | -44 | 1 | 42 | -88 | 2 | 559 | -1,073 |
| 中国人民元 | 2025年12月2日 | -7 | -15 | 1 | -22 | -37 | 2 | -61 | -476 |
| ノルウェークローネ | 2025年12月2日 | 11 | -19 | 1 | 18 | -44 | 2 | 334 | -506 |
| スウェーデンクローナ | 2025年12月2日 | 3 | -9 | 1 | 4 | -22 | 2 | 101 | -247 |
| シンガポールドル | 2025年12月2日 | 4 | -44 | 1 | -12 | -108 | 2 | 306 | -1,204 |
| ポーランドズロチ | 2025年12月2日 | 39 | -51 | 1 | 73 | -111 | 2 | 1,115 | -1,390 |
| ブラジルレアル | 2025年12月2日 | 67 | -87 | 1 | 125 | -183 | 2 | 1,899 | -2,413 |































