IG証券
スワップペア | 最新スワップポイント | 2025年12月累計 | 2025年11月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2025年12月11日 | 403 | -485 | 3 | 1,590 | -2,385 | 13 | 3,644 | -4,828 |
| ユーロ | 2025年12月11日 | 204 | -294 | 3 | 599 | -1,505 | 13 | 1,543 | -2,973 |
| イギリスポンド | 2025年12月11日 | 587 | -685 | 3 | 2,205 | -3,219 | 13 | 4,858 | -6,331 |
| オーストラリアドル | 2025年12月11日 | 262 | -332 | 3 | 967 | -1,563 | 13 | 2,088 | -2,789 |
| ニュージーランドドル | 2025年12月11日 | 117 | -177 | 3 | 390 | -906 | 13 | 1,141 | -1,921 |
| カナダドル | 2025年12月11日 | 122 | -196 | 3 | 367 | -999 | 13 | 959 | -1,931 |
| スイスフラン | 2025年12月11日 | -131 | 37 | 3 | -828 | -132 | 13 | -1,379 | -33 |
| 南アフリカランド | 2025年12月11日 | 40 | -50 | 3 | 174 | -238 | 13 | 397 | -492 |
| メキシコペソ | 2025年12月11日 | 14 | -18 | 1 | 197 | -255 | 14 | 408 | -498 |
| トルコリラ | 2025年12月11日 | 70 | -92 | 3 | 261 | -503 | 13 | 559 | -1,073 |
| 中国人民元 | 2025年12月11日 | -9 | -44 | 3 | -79 | -212 | 13 | -61 | -476 |
| ノルウェークローネ | 2025年12月11日 | 38 | -52 | 3 | 143 | -247 | 13 | 334 | -506 |
| スウェーデンクローナ | 2025年12月11日 | 14 | -28 | 3 | 42 | -124 | 13 | 101 | -247 |
| シンガポールドル | 2025年12月11日 | 38 | -118 | 3 | 72 | -591 | 13 | 306 | -1,204 |
| ポーランドズロチ | 2025年12月11日 | 118 | -140 | 3 | 485 | -641 | 13 | 1,115 | -1,390 |
| ブラジルレアル | 2025年12月11日 | 211 | -251 | 3 | 873 | -1,129 | 13 | 1,899 | -2,413 |






























