くりっく365

スワップペア
最新スワップポイント
2026年1月累計
2025年12月累計
取引日
付与
日数
付与
日数
アメリカドル 2026年1月16日 134 -134 1 2,025 -2,025 15 5,538 -5,538
ユーロ 2026年1月16日 72 -72 1 1,097 -1,097 15 3,256 -3,256
イギリスポンド 2026年1月16日 183 -183 1 2,770 -2,770 15 7,578 -7,578
オーストラリアドル 2026年1月16日 83 -83 1 1,232 -1,232 15 3,312 -3,312
ニュージーランドドル 2026年1月16日 38 -38 1 533 -533 15 1,398 -1,398
カナダドル 2026年1月16日 50 -50 1 737 -737 15 2,136 -2,136
スイスフラン 2026年1月16日 -41 41 1 -638 638 15 -400 400
南アフリカランド 2026年1月16日 14 -14 1 204 -204 15 438 -438
メキシコペソ 2026年1月15日 14 -14 1 194 -194 15 490 -490
トルコリラ 2026年1月16日 26 -26 1 393 -393 15 879 -879
中国人民元 2026年1月16日 10 -10 1 149 -149 15 334 -334
ノルウェークローネ 2026年1月16日 14 -14 1 207 -207 15 553 -553
香港ドル 2026年1月16日 13 -13 1 250 -250 15 736 -736
スウェーデンクローナ 2026年1月16日 7 -7 1 88 -88 14 284 -284
ポーランドズロチ 2026年1月16日 34 -34 1 502 -502 14 1,358 -1,358
チェココルナ 2026年1月16日 7 -7 1 103 -103 15 471 -471
ハンガリーフォリント 2026年1月16日 1 -1 1 9 -9 15 23 -23

GMOクリック証券
外貨ex
IG証券
SBI FXトレード
楽天証券FX
くりっく365
外為どっとコム
JFX
ヒロセ通商 LION FX
OANDA証券
セントラル短資FX
ゴールデンウェイジャパンGX
みんなのFX
みんなのFX(LIGHT)
LIGHT FX
LIGHT FX(LIGHT)
松井証券FX
トライオートFX
GMOコイン
外為ファイネストMT4
FXブロードネット
アイネット証券
DMMFX
マネースクエア
LINE FX
岡三アクティブ店頭FX
外為オンライン
ひまわり証券
GMOあおぞらFX
SMBC日興証券 日興FX
ソニー銀行FX