くりっく365
スワップペア | 最新スワップポイント | 2026年3月累計 | 2026年2月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2026年3月3日 | 136.0 | -136.0 | 1 | 273.0 | -273.0 | 2 | 3,723 | -3,723 |
| ユーロ | 2026年3月3日 | 72.0 | -72.0 | 1 | 141.0 | -141.0 | 2 | 1,982 | -1,982 |
| イギリスポンド | 2026年3月3日 | 183.0 | -183.0 | 1 | 367.0 | -367.0 | 2 | 5,124 | -5,124 |
| オーストラリアドル | 2026年3月3日 | 88.0 | -88.0 | 1 | 173.0 | -173.0 | 2 | 2,506 | -2,506 |
| ニュージーランドドル | 2026年3月3日 | 37.0 | -37.0 | 1 | 76.0 | -76.0 | 2 | 1,193 | -1,193 |
| カナダドル | 2026年3月3日 | 54.0 | -54.0 | 1 | 110.0 | -110.0 | 2 | 1,477 | -1,477 |
| スイスフラン | 2026年3月3日 | -43.0 | 43.0 | 1 | -85.0 | 85.0 | 2 | -1,057 | 1,057 |
| 南アフリカランド | 2026年3月3日 | 13.4 | -13.4 | 1 | 26.7 | -26.7 | 2 | 396 | -396 |
| メキシコペソ | 2026年3月3日 | 13.8 | -13.8 | 1 | 27.6 | -27.6 | 2 | 400 | -400 |
| トルコリラ | 2026年3月3日 | 28.0 | -28.0 | 1 | 55.0 | -55.0 | 2 | 718 | -718 |
| 中国人民元 | 2026年3月3日 | 9.0 | -9.0 | 1 | 18.0 | -18.0 | 2 | 201 | -201 |
| ノルウェークローネ | 2026年3月3日 | 15.7 | -15.7 | 1 | 31.7 | -31.7 | 2 | 439 | -439 |
| 香港ドル | 2026年3月3日 | 12.1 | -12.1 | 1 | 24.0 | -24.0 | 2 | 319 | -319 |
| スウェーデンクローナ | 2026年3月3日 | 6.8 | -6.8 | 1 | 14.0 | -14.0 | 2 | 191 | -191 |
| ポーランドズロチ | 2026年3月3日 | 32.0 | -32.0 | 1 | 66.0 | -66.0 | 2 | 988 | -988 |
| チェココルナ | 2026年3月3日 | 6.4 | -6.4 | 1 | 12.7 | -12.7 | 2 | 192 | -192 |
| ハンガリーフォリント | 2026年3月3日 | 0.6 | -0.6 | 1 | 1.1 | -1.1 | 2 | 19 | -19 |































