トライオートFX
スワップペア |
最新スワップポイント |
2026年1月累計 |
2025年12月累計 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
|
| アメリカドル | 2026年1月16日 | 145 | -220 | 1 | 2,175 | -3,300 | 15 | 5,185 | -7,199 |
| ユーロ | 2026年1月16日 | 100 | -155 | 1 | 1,610 | -2,435 | 15 | 3,543 | -5,348 |
| イギリスポンド | 2026年1月16日 | 225 | -305 | 1 | 3,369 | -4,569 | 15 | 7,457 | -9,982 |
| オーストラリアドル | 2026年1月16日 | 95 | -150 | 1 | 1,425 | -2,250 | 15 | 3,496 | -5,231 |
| ニュージーランドドル | 2026年1月16日 | 45 | -95 | 1 | 725 | -1,475 | 15 | 1,708 | -3,278 |
| カナダドル | 2026年1月16日 | 60 | -120 | 1 | 900 | -1,800 | 15 | 2,040 | -3,820 |
| スイスフラン | 2026年1月16日 | -30 | 0 | 1 | -450 | 0 | 15 | -890 | 0 |
| 南アフリカランド | 2026年1月16日 | 13 | -28 | 1 | 175 | -400 | 15 | 484 | -868 |
| メキシコペソ | 2026年1月15日 | 12 | -27 | 1 | 179 | -407 | 15 | 511 | -880 |
| トルコリラ | 2026年1月16日 | 27 | -38 | 1 | 393 | -558 | 15 | 936 | -1,311 |






























