トライオートFX
スワップペア | 最新スワップポイント | 2026年3月累計 | 2026年2月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2026年3月3日 | 130.0 | -205.0 | 1 | 260.0 | -410.0 | 2 | 3,825 | -5,925 |
| ユーロ | 2026年3月3日 | 80.0 | -135.0 | 1 | 160.0 | -270.0 | 2 | 2,610 | -4,150 |
| イギリスポンド | 2026年3月3日 | 174.0 | -254.0 | 1 | 354.0 | -514.0 | 2 | 5,640 | -7,880 |
| オーストラリアドル | 2026年3月3日 | 95.0 | -150.0 | 1 | 190.0 | -300.0 | 2 | 2,715 | -4,255 |
| ニュージーランドドル | 2026年3月3日 | 43.0 | -93.0 | 1 | 86.0 | -186.0 | 2 | 1,135 | -2,535 |
| カナダドル | 2026年3月3日 | 60.0 | -120.0 | 1 | 120.0 | -240.0 | 2 | 1,680 | -3,360 |
| スイスフラン | 2026年3月3日 | -30.0 | 0.0 | 1 | -60.0 | 0.0 | 2 | -840 | 0 |
| 南アフリカランド | 2026年3月3日 | 13.2 | -28.2 | 1 | 26.2 | -56.2 | 2 | 364 | -784 |
| メキシコペソ | 2026年3月3日 | 14.6 | -29.8 | 1 | 29.2 | -59.6 | 2 | 415 | -841 |
| トルコリラ | 2026年3月3日 | 24.7 | -35.7 | 1 | 48.8 | -70.8 | 2 | 717 | -1,025 |































