アイネット証券
スワップペア | 最新スワップポイント | 2026年3月累計 | 2026年2月累計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | 付与 日数 | 買 | 売 | |
| アメリカドル | 2026年3月4日 | 330.0 | -570.0 | 3 | 550.0 | -950.0 | 5 | 2,195 | -5,380 |
| ユーロ | 2026年3月4日 | 180.0 | -330.0 | 3 | 300.0 | -550.0 | 5 | 1,880 | -3,410 |
| イギリスポンド | 2026年3月4日 | 465.0 | -690.0 | 3 | 775.0 | -1,150.0 | 5 | 3,765 | -6,035 |
| オーストラリアドル | 2026年3月4日 | 255.0 | -390.0 | 3 | 425.0 | -650.0 | 5 | 1,150 | -3,415 |
| ニュージーランドドル | 2026年3月4日 | 45.0 | -165.0 | 3 | 75.0 | -275.0 | 5 | 75 | -1,830 |
| カナダドル | 2026年3月4日 | 120.0 | -270.0 | 3 | 200.0 | -450.0 | 5 | 1,295 | -3,100 |
| スイスフラン | 2026年3月4日 | -270.0 | 120.0 | 3 | -450.0 | 200.0 | 5 | -2,090 | 530 |
| 南アフリカランド | 2026年3月4日 | 21.0 | -75.0 | 3 | 35.0 | -125.0 | 5 | 150 | -930 |
| メキシコペソ | 2026年3月4日 | 15.0 | -90.0 | 3 | 25.0 | -150.0 | 5 | 140 | -810 |
| トルコリラ | 2026年3月4日 | 15.0 | -315.0 | 3 | 25.0 | -525.0 | 5 | 140 | -2,640 |































