アイネット証券
スワップペア |
最新スワップポイント |
2026年1月累計 |
2025年12月累計 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
付与 日数 |
買 |
売 |
|
| アメリカドル | 2026年1月19日 | 80 | -155 | 1 | 1,535 | -2,821 | 16 | 3,200 | -5,960 |
| ユーロ | 2026年1月19日 | 60 | -115 | 1 | 1,200 | -2,210 | 16 | 2,480 | -4,405 |
| イギリスポンド | 2026年1月19日 | 130 | -210 | 1 | 2,520 | -4,450 | 16 | 5,830 | -8,840 |
| オーストラリアドル | 2026年1月19日 | 25 | -120 | 1 | 445 | -1,875 | 16 | 2,120 | -3,885 |
| ニュージーランドドル | 2026年1月19日 | 0 | -70 | 1 | 45 | -1,165 | 16 | 45 | -2,505 |
| カナダドル | 2026年1月19日 | 40 | -105 | 1 | 800 | -1,905 | 16 | 1,640 | -3,980 |
| スイスフラン | 2026年1月19日 | -105 | 40 | 1 | -1,035 | 75 | 16 | -2,735 | 695 |
| 南アフリカランド | 2026年1月19日 | 7 | -35 | 1 | 109 | -560 | 16 | 204 | -1,190 |
| メキシコペソ | 2026年1月19日 | 5 | -30 | 1 | 80 | -480 | 16 | 170 | -1,020 |
| トルコリラ | 2026年1月19日 | 5 | -90 | 1 | 80 | -1,440 | 16 | 170 | -3,060 |






























